
Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

Caxias do Sul terá quatro representantes na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul na próxima legislatura. O resultado das Eleições 2026, realizado neste domingo (4), confirmou a eleição de Professor Cláudio Branchieri (PL), Pepe Vargas (PT), Mauricio Scalco (PL) e Daiane Mello (PL).
O destaque entre os candidatos ligados a Caxias do Sul foi Professor Cláudio Branchieri, que recebeu 123.437 votos, ficando em quarto lugar entre os 55 deputados estaduais eleitos no Estado.

Professor Cláudio Branchieri, do PL, garantiu a reeleição e terminou a eleição entre os candidatos mais votados do Rio Grande do Sul. Os 123.437 votos representam 2,02% dos votos válidos para deputado estadual.
Pepe Vargas (PT) também garantiu a reeleição. O ex-prefeito de Caxias do Sul recebeu 58.532 votos e vai exercer seu quarto mandato como deputado estadual.
Vargas foi prefeito de Caxias do Sul por dois mandatos, entre 1997 e 2005, e também exerceu mandato como deputado federal e ocupou cargos no governo federal.
Mauricio Scalco (PL) foi eleito pela primeira vez para a Assembleia Legislativa, com 55.570 votos. Natural de Caxias do Sul, ele amplia sua trajetória política depois de ter sido vereador e candidato à prefeitura do município em 2024.
A vereadora Daiane Mello (PL) conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa com 32.158 votos. A eleição representa sua estreia no Legislativo estadual.
Com os quatro eleitos, Caxias do Sul amplia sua representação direta na Assembleia Legislativa na legislatura que começa em 2027.
O resultado também modifica a representação partidária da cidade no Parlamento gaúcho: três dos quatro eleitos têm vínculo com o PL, enquanto Pepe Vargas representa o PT.
Por outro lado, Neri, o Carteiro (PSD), que buscava a reeleição, não conseguiu retornar à Assembleia.
Em todo o Rio Grande do Sul, foram eleitos 55 deputados estaduais. O PL formou a maior bancada, com 12 cadeiras, seguido pelo PT, com nove, e pelo PP, com sete.
Com base na apuração de 100% das urnas nas eleições de 4 de outubro de 2026, estes são os 55 deputados estaduais eleitos para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em ordem de votação. Os dados são divulgados com base no TSE.
| Nº | Deputado | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adri Cherini | PL | 129.492 |
| 2 | Delegado Zucco | Republicanos | 128.599 |
| 3 | Luciana Genro | PSOL | 127.601 |
| 4 | Professor Cláudio Branchieri | PL | 123.437 |
| 5 | Comandante Nádia | PL | 111.341 |
| 6 | Guilherme Pasin | PP | 99.470 |
| 7 | Matheus Gomes | PSOL | 98.813 |
| 8 | Leonel Radde | PT | 93.787 |
| 9 | Joel Wilhelm | PP | 88.572 |
| 10 | Paparico Bacchi | PL | 71.922 |
| 11 | Roberto Luccheze | MDB | 71.720 |
| 12 | Adão Pretto | PT | 68.042 |
| 13 | Luciano Silveira | MDB | 64.235 |
| 14 | Beto Fantinel | MDB | 61.177 |
| 15 | Dirceu Franciscon | União | 60.456 |
| 16 | Marcus Vinícius | PP | 59.574 |
| 17 | Pepe Vargas | PT | 58.532 |
| 18 | Kelly Moraes | PL | 56.436 |
| 19 | Mauricio Scalco | PL | 55.570 |
| 20 | Delegada Nadine | PSD | 55.223 |
| 21 | Ramiro Rosário | Novo | 54.903 |
| 22 | Natasha | PT | 54.027 |
| 23 | Sergio Peres | Republicanos | 52.879 |
| 24 | Gio Krug | PSD | 49.844 |
| 25 | Jeferson Fernandes | PT | 49.047 |
| 26 | Halley | PT | 47.138 |
| 27 | Rafael Braga | MDB | 46.718 |
| 28 | Ronize Damassini | PP | 46.061 |
| 29 | Luís Fernando Pires | PP | 45.172 |
| 30 | Delegada Ana Tarouco | PSD | 44.474 |
| 31 | Nicole Weber Covatti | PP | 43.239 |
| 32 | Dimas Costa | PSD | 42.677 |
| 33 | Karen Santos | PSOL | 40.998 |
| 34 | Salmo | PP | 40.703 |
| 35 | Cláudio Tatsch | PL | 40.652 |
| 36 | Humberto Matos | PCdoB | 40.122 |
| 37 | Eduardo Loureiro | PDT | 39.890 |
| 38 | Ronaldo Santini | Podemos | 39.373 |
| 39 | Bruna Molz | Podemos | 38.772 |
| 40 | Zé Nunes | PT | 38.726 |
| 41 | Capitão Martim | Republicanos | 37.589 |
| 42 | Sofia Cavedon | PT | 37.165 |
| 43 | Edivilson Brum | MDB | 36.864 |
| 44 | Marcelo Arruda | PSD | 36.804 |
| 45 | Miguel Rossetto | PT | 35.913 |
| 46 | Elizandro Sabino | Republicanos | 35.727 |
| 47 | Vanice de Matos | PL | 35.428 |
| 48 | Daiane Mello | PL | 32.158 |
| 49 | Diego Picucha | PDT | 32.004 |
| 50 | Tiago Cadó | PDT | 31.162 |
| 51 | Gilmar Sossella | PDT | 29.432 |
| 52 | Junior Fox | PL | 26.463 |
| 53 | Adriana Lara | PL | 26.129 |
| 54 | Ali Klemt | PL | 24.733 |
| 55 | Moisés Barboza | PSDB | 21.615 |
Ao todo, são 55 cadeiras na Assembleia Legislativa a partir de 2027.
Destaque para Caxias do Sul: a cidade elegeu quatro deputados estaduais: Professor Cláudio Branchieri, Pepe Vargas, Mauricio Scalco e Daiane Mello.
Divulgação Sabe Caxias Multimídias – Desde 2010